Discover the tallest mountains of Maharashtra perfect for trekkers, nature lovers & monsoon explorers.
Did you know Maharashtra has peaks higher than 1600 meters? From Sahyadri ghats to Satara ranges, these mountains offer scenic beauty, clouds below your feet, and epic trekking challenges!
🗺️ Table of Top 10 Highest Peaks in Maharashtra
Sr. No | Mountain Name | City | Distance from Mumbai | Distance from Pune | Location | Height (m) | Google Map 📍 | Trek Guide 📖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalsubai Peak | Igatpuri | 152 km | 177 km | Bari Village | 1646 | 📍Map | 📖 Guide |
2 | Salher Fort | Nashik | 290 km | 315 km | Salher Village | 1567 | 📍Map | 📖 Guide |
3 | Dhodap Fort | Nashik | 265 km | 290 km | Deola Region | 1472 | 📍Map | 📖 Guide |
4 | Gawaldev Peak | Satara | 285 km | 120 km | Mahabaleshwar | 1438 | 📍Map | 📖 Guide |
5 | Mahabaleshwar Plateau | Satara | 270 km | 120 km | Wilson Point | 1438 | 📍Map | 📖 Guide |
6 | Harishchandragad | Ahmednagar | 200 km | 120 km | Khireshwar, Paachnai | 1424 | 📍Map | 📖 Guide |
7 | Ratangad Fort | Bhandardara | 180 km | 140 km | Ratanwadi Village | 1297 | 📍Map | 📖 Guide |
8 | Rajgad Fort | Pune | 210 km | 60 km | Gunjavane/Pali | 1374 | 📍Map | 📖 Guide |
9 | Torna Fort | Pune | 215 km | 65 km | Velhe Village | 1405 | 📍Map | 📖 Guide |
10 | Mangi-Tungi Hills | Nashik | 280 km | 320 km | Tahrabad Region | 1331 | 📍Map | 📖 Guide |
Trekking Tips:
-
Carry water, dry snacks, and rainwear during monsoon.
-
Local guides are available at base villages.
-
Most treks are moderate to difficult, so good shoes and stamina are must.
-
Keep your camera ready – “clouds ke upar ka view” milega!
0 Comments